Opnunartími yfir hátíðarnar
- 23. des
- 7:30-17:00
- 24. - 26. des
- lokað
- 27. des
- 9:00-15:00
- 28. - 29. des
- lokað
- 30. des
- 9:00-15:00
- 31. des - 1. jan
- lokað
- 2. jan
- 7:30-17:00
Mulið efni: | Verð: |
---|---|
Björgun, salli 0-8 mm | 3.140 kr/tonn |
Björgun, perla 8-11 mm | 3.240 kr/tonn |
Björgun, perla 11-16 mm | 3.240 kr/tonn |
Lambafell, salli 0-8 mm | 5.530kr/tonn |
Lambafell, perla 8-11 mm | 6.490 kr/tonn |
Lambafell, perla 11-16 mm | 6.490 kr/tonn |
Velde, salli 0-8 mm | 6.530 kr/tonn |
Velde, perla 8-11 mm | 7.490 kr/tonn |
Velde, perla 11-16 mm | 7.490 kr/tonn |
Eikefet, salli 0-8 mm | 6.530 kr/tonn |
Eikefet, perla 8-11 mm | 7.490 kr/tonn |
Eikefet, perla 11-18 mm | 7.490 kr/tonn |
Mulinn ofaníburður 0-19 og 0-25 mm | 2.550 kr/tonn |
Malbik*: | Verð: |
---|---|
Undirlag | |
U16, innlent steinefni | 17.590 kr/tonn |
< 3000 ÁDU (plön og göngustígar) | |
Y8, innlent steinefni | 22.200 kr/tonn |
Y11, innlent steinefni | 20.510 kr/tonn |
Y11, innlent steinefni með endurunnu malbiki (20-25%) | 19.470 kr/tonn |
Y11, erlent steinefni (ljóst yfirborð) | 23.000 kr/tonn |
Y16, erlent steinefni (ljóst yfirborð) | 22.470 kr/tonn |
3000 - 8000 ÁDU (götur) | |
Y8, innlent steinefni | 22.200 kr/tonn |
Y11, innlent steinefni | 20.510 kr/tonn |
Y11, innlent steinefni með endurunnu malbiki (20-25%) | 19.470 kr/tonn |
Y16, innlent steinefni | 20.230 kr/tonn |
Y16, innlent steinefni með endurunnu malbiki (20-25%) | 19.260 kr/tonn |
Y11, erlent steinefni (ljóst yfirborð) | 23.000 kr/tonn |
Y16, erlent steinefni (ljóst yfirborð) | 22.470 kr/tonn |
8000 - 15000 ÁDU (umferðamiklir vegir og götur) | |
Y11, innlent steinefni | 20.820 kr/tonn |
Y16, innlent steinefni | 20.460 kr/tonn |
Y11 SMA trefjabik með innlendu steinefni | 23.530 kr/tonn |
Y16 SMA trefjabik með innlendu steinefni | 23.070 kr/tonn |
> 15000 ÁDU (umferðaþyngstu vegir) | |
Y11, erlent steinefni (ljóst yfirborð) | 24.080 kr/tonn |
Y16, erlent steinefni (ljóst yfirborð) | 23.750 kr/tonn |
Y11 SMA trefjabik með erlendu steinefni (ljóst yfirborð) | 27.500 kr/tonn |
Y16 SMA trefjabik með erlendu steinefni (ljóst yfirborð) | 27.170 kr/tonn |
Viðgerðarefni | |
Viðgerðarefni í poka (22,5 kg) | 4.445 kr/pokinn |
Annað: | Verð: |
---|---|
Vigtanir farartækja | 1.200 kr/skipti |
Plastpokar | 320 kr/stk |
Öll verð eru með virðisaukaskatti og innifela vigtun efna.
* 5% staðgreiðsluafsláttur er veittur af malbiki ef keypt eru a.m.k 40 tonn.
Verðlistinn gildir frá og með 20. mars 2019.